岩瀬牧場
| 項目 |
金額 |
|---|---|
| 仮設工事 | 526,000 |
| 基礎工事 | 926,100 |
| 構造材・葉柄材・加工費・金物費 | 5,171,720 |
| 木工事 | 1,615,100 |
| 板金工事 | 30,700 |
| 屋根工事 | 1,163,600 |
| 外装・左官工事 | 1,296,680 |
| タイル石工事 | 206,000 |
| 内装工事 | 653,090 |
| ガラス工事 | 108,000 |
| アルミサッシ&ペアガラス | 1,465,000 |
| 木製建具工事 | 980,000 |
| 塗装工事 | 120,000 |
| 雑工事 | 346,450 |
| 屋内住宅設備工事 | 1,293,880 |
| 給排水衛生工事 | 178,000 |
| 電気工事 | 368,200 |
| 換気工事 | 107,100 |
| 照明器具工事 | 240,000 |
| 施工原価計 | 16,795,700 |
| 諸経費(25%) | 4,198,925 |
| (施工面積 42坪) | |


